工程实例
GKL型空气冷却器部分业绩
用户名称 | 总风量 | 装置规格 | 运行日期 |
沈阳华星生物工程有限公司(酶制剂) | 400 m3/min | 1300m2空冷器及加热器1套,采用三级分水器 | 2010年3月 |
江苏奕农生物工程公司(酶制剂) | 240 m3/min | 780m2空冷器及加热器1套, 采用三级分水器 | 2010年3月 |
山东信乐味精有限公司(氨基酸) | 1000m3/min | 1800m2空冷器2套 | 2009年12月 |
湖北安琪酵摸母股份有限公司(酵母) | 100 m3/min | 250m2全不锈钢空冷器1套, 采用三级分水器 | 2010年5月 |
福建武夷味精有限公司(氨基酸) | 185 m3/min | 600m2空冷器、加热器1套 | 2010年5月 |
福建润科生物工程有限公司(添加剂) | 320 m3/min | 960m21台/套 | 2010年5月 |
山东隆科特酶制剂有限公司(酶制剂) | 340 m3/min | 热水节能型1000m2空冷器、加热器 | 2010年6月 |
温州海螺挑战生物工程有限公司(酶制剂) | 210 m3/min | 750m2空冷器、加热器2台/套 | 2010年6月 |
宁夏大地丰之源生物药业公司(抗生素) | 800 m3/min | 1300m2空冷器1台/套采用双级分水 | 2010年6月 |
山西新源华康化工有限公司(抗生素) | 500 m3/min | 热水节能型1600m2空冷器、加热器 | 2010年8月 |
四川南充康健生物科技有限公司(氨基酸) | 480 m3/min | 热水节能型1350m2空冷器、加热器 | 2010年8月 |
湖北三峡制药有限公司(抗生素) | 680 m3/min | 1600m2空冷器、加热器 | 2010年8月 |
山东隆科特酶制剂有限公司(酶制剂) | 680 m3/min | 热水节能型1000m2空冷器、加热器2台/套 | 2010年10月 |
九州药业有限公司(抗生素) | 1000 m3/min | 2600m2空冷器、加热器 | 2010年10月 |
湖北三峡制药有限公司(抗生素) | 1200 m3/min | 1700m2空冷器、加热器2台/套 | 2010年11月 |
四川联邦制药有限公司(抗生素) | 500 m3/min | 2000m2空冷器(压力容器结构) | 2011年1月 |
山东雪花生物化工有限公司(氨基酸) | 180m3/min | 90m21台,95m2加热器1台采用双级分水器 | 2011年4月 |
福建建阳武夷味精有限公司(氨基酸) | 620 m3/min | 1200m2空冷器、250m2加热器 | 2011年9月 |
宁夏伊品生物科技股份有限公司 (氨基酸) |
4750 m3/min | 1100m2空冷器、加热器4台/套(压力容器结构) | 2011年9月 |
宁夏泰瑞制药有限公司(抗生素) | 7200 m3/min | 1350m2、1600m2空冷器、加热器8台/套(压力容器结构) | 2011年10月 |
山东隆科特酶制剂有限公司(蛋白酶) | 340m3/min×2套 | 节能型1000m2空冷器、加热器2台/套 | 2011年12月 |
南阳天利酶制剂有限公司(酶制剂) | 700 m3/min | 节能型1200m2空冷器、加热器 | 2011年11月 |
济南天天香有限公司(酶制剂) | 200 m3/min | 650m2空冷器、80m2加热器 | 2012年3月 |
青岛根源生物技术有限公司(酶制剂) | 200 m3/min | 320m2空冷器、60m2加热器(全不锈钢) | 2012年3月 |
重庆大新药业股份有限公司(抗生素) | 2750 m3/min | (热水制冷)节能型空气预处理装置共10台 | 2012年5月 |
山西红鑫淀粉有限公司(氨基酸) | 420 m3/min | 1100m2空冷器、150m2加热器 | (制作完成) |
新疆苏源生物工程有限公司(氨基酸) | 1000 m3/min |
2800m2空冷器、1000型反冲式分水器、75 m2加热器 |
尚未调试 |
江苏江山制药有限公司(维生素) | 1400m3/m(800m3及600 m3各一套) | 节能型3000m2空冷器、550m2加热器,2200m2空冷器、400m2加热器(全不锈钢),采用新型反冲式分水器 | 2012年10月投入运行 |
甘肃汇能生物工程有限公司(饲料添加剂) | 400 m3/min | 1500m2空冷器 | 2012年10月投入运行 |
四川山野生物科技有限公司(酶制剂) | 200 m3/min |
650m2空冷器、200型反冲式分水器、70 m2加热器 |
2012年12月 投入运行 |
湖北瑞仁生物科技有限公司(氨基酸蛋白酶) | 120 m3/min |
400m2空冷器、120型反冲式分水器、60 m2加热器 |
正在安装 |
河南中大生物工程有限公司(添加剂) | 60 m3/min |
280m2空冷器、60型反冲式分水器、30 m2加热器 |
2013年4月 投入运行 |
河南味之素氨基酸有限公司(氨基酸) | 170 m3/min |
450m2空冷器、170型反冲式分水器、60 m2加热器 |
正在安装 |
(内蒙)宁夏伊品生物科技股份有限公司 苏氨酸、过滤渭项目 | 3000m3/min |
1700m2空冷器、1000型反冲式分水器、350 m2加热器、250m2加热器 |
正在安装 |
福建和泉生物科技有限公司(氨基酸) | 1400 m3/min | 节能型2600m2空冷器、加热器2台/套 | 正在安装 |
安徽普洛康裕制药有限公司 | 480 m3/min | 节能型1100m2空冷器、加热器6台/套 | 正在安装 |
青岛根源生物集团有限公司 | 320 m3/min×1套 | 节能型1000m2空冷器、加热器2台/套 | 正在安装 |
天津博菲德生物科技有限公司(饲料、添加剂) | 350 m3/min×1套 | 节能型1200m2空冷器、加热器2台/套 | 正在安装 |
石家庄兴柏生物工程有限公司(兽药抗生素) | 600 m3/min×3套 | 2200m2空冷器、600型反冲式分水器、450m2加热器 | 正在安装 |
甘肃汇能生物工程有限公司 | 500 m3/min×1套 | 1300m2空冷器、500型反冲式分水器、250m2加热器 | 2013年9月订货,正在制作 |
湖北欣和生物科技有限公司(蛋白酶) | 320 m3/min×1套 | 节能型1100m2空冷器、加热器2台/套 | 2013年9月订货,正在制作 |
新疆梅花氨基酸有限公司(氨基酸) | 800 m3/min×2套 | GKL1900型空冷器2台 | 正在安装 |
苏州苏震生物工程有限公司(木糖醇) | 220 m3/min×1套 | 950m2空冷器、200型反冲式分水器、90m2加热器 | 2013年9月订货,正在制作 |
山西恩泽生物科技有限公司(乳糖酶) | 240 m3/min×1套 | 节能型1200m2空冷器、加热器2台/套 | 2013年10月订货,正在制作 |
山东隆科特酶制剂有限公司(酶制剂) | 400 m3/min×2套 | 节能型1300m2空冷器、加热器2台/套 | 2013年10月订货,正在制作 |
山东奥克特化工有限公司(酶制剂) | 320 m3/min×1套 | 节能型1150m2空冷器、加热器2台/套 | 2013年11月订货,正在制作 |
新疆梅花氨基酸有限公司(氨基酸) |
800 m3/min×2套 600 m3/min×2套 |
2100m2空冷器、800型反冲式分水器、350m2加热器2套、1300m2空冷器、600型反冲式分水器、250m2加热器2套 | 2013年12月订货,正在制作 |